【2024年12月26日】
第661期(0-8-5-7-0,和 | 总和 20 小 双)
第660期(7-7-9-6-7,和 | 总和 36 大 双)
第659期(3-4-6-4-2,龙 | 总和 19 小 单)
第658期(6-9-4-3-5,龙 | 总和 27 大 单)
第657期(4-8-3-7-0,龙 | 总和 22 小 双)
第656期(4-6-7-8-3,龙 | 总和 28 大 双)
第655期(5-4-0-3-4,龙 | 总和 16 小 双)
第654期(0-8-8-9-6,虎 | 总和 31 大 单)
第653期(6-2-6-2-7,虎 | 总和 23 大 单)
第652期(2-3-0-4-6,虎 | 总和 15 小 单)
第651期(8-2-4-5-7,龙 | 总和 26 大 双)
第650期(8-2-3-3-3,龙 | 总和 19 小 单)
第649期(6-7-3-5-1,龙 | 总和 22 小 双)
第648期(9-3-7-1-9,和 | 总和 29 大 单)
第647期(0-2-4-0-3,虎 | 总和 9 小 单)
[下页][上页]
共有22353条记录,当前7/1491页
返回哈希分分彩